Τα αποτελέσματα των αγώνων του Σαββάτου (4/11) στα τοπικά πρωταθλήματα της Αργολίδας: Α1 Κατηγορία (6η αγωνιστική) Αγώνας ...
Τα αποτελέσματα των αγώνων του Σαββάτου (4/11) στα τοπικά πρωταθλήματα της Αργολίδας:
Α1 Κατηγορία (6η αγωνιστική) |
|||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Αγώνας | Ημ/νία | Διαιτητές | Αποτέλεσμα | ||||
1. | ΣΠΕΤΣΕΣ - ΦΟΙΝΙΚΑΣ | 04/11/23 | Παπαγεωργόπουλος Ι., Αργυρόπουλος Α., Δαγρέ Μ. | 1-5 | |||
2. | ΗΡΑΚΛΗΣ ΚΑΡΥΑΣ - ΕΘΝΙΚΟΣ ΤΟΛΟΥ | 04/11/23 | Ζώης Μ., Τούμπας Σ., Κατσάνης Ι. | 4-1 | |||
3. | ΠΑΝΑΣΙΝΑΪΚΟΣ - ΕΡΜΗΣ ΚΙΒΕΡΙΟΥ | 04/11/23 | Κόλλιας Γ., Μακρής Ν., Αργύρης Ι. | 1-2 | |||
4. | ΑΣΤΕΡΑΣ ΔΡΕΠΑΝΙΑΚΟΣ - ΠΑΝΝΑΥΠΛΙΑΚΟΣ ΗΡΑΚΛΗΣ | 04/11/23 | Καπετάνιος Εμ. Π., Μαυροκορδόπουλος Ν., Λυκομήτρος Ε. | 1-6 | |||
1ος Όμιλος Α2 Κατηγορία (2η αγωνιστική) |
|||||||
Αγώνας | Ημ/νία | Διαιτητές | Αποτέλεσμα | ||||
5. | ΑΡΙΣΤΕΙΩΝΑΣ - ΔYΟΒΟΥΝΙΩΤΗΣ | 04/11/23 | Δρούζας Χ., Τσατσούλη Β., Μπούκουρα Μ. | 3-0 | |||
6. | ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ ΑΡΓΟΥΣ - ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ ΝΑΥΠΛΙΟΥ | 04/11/23 | Βλάχος Α., Μπατάκος Κ., Κουτσούκος Γ. | 9-2 | |||
7. | ΠΑΜΜΕΤΟΧΙΚΟΣ - ΛΥΓΚΕΥΣ | 04/11/23 | Μαρινόπουλος Π., Φιλιππόπουλος Κ., Λειβαδείτης Β. | 2-1 | |||
2ος Όμιλος Α2 Κατηγορία (2η αγωνιστική) |
|||||||
Αγώνας | Ημ/νία | Διαιτητές | Αποτέλεσμα | ||||
8. | Α.Ο. Ν.ΚΙΟΥ - ΝΕΟΣ Ο.Φ. ΗΛΙΟΚΑΣΤΡΟΥ | 04/11/23 | Ρούσσης Σ., Δημητρόπουλος Π., Κατσάνης Α. | 0-2 | |||
9. | ΘΥΕΛΛΑ ΛΙΜΝΩΝ - ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΗ Α. Α. | 04/11/23 | Κόλλιας Δ., Βασιλόπουλος Μ., Τσάμης Μ. | 3-3 |