Α2 Αργολίδας: Αποτελέσματα - βαθμολογία 2ης αγωνιστικής 1ος Όμιλος Α2 Κατηγορία (2η αγωνιστική) Αγώνας Γήπεδο Η...
Α2 Αργολίδας: Αποτελέσματα - βαθμολογία 2ης αγωνιστικής
1ος Όμιλος Α2 Κατηγορία (2η αγωνιστική) |
|||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Αγώνας | Γήπεδο | Ημ/νία | Αποτέλεσμα | ||||
8. | ΑΡΙΣΤΕΙΩΝΑΣ - ΔYΟΒΟΥΝΙΩΤΗΣ | ΛΥΓΟΥΡΙΟΥ | 3-0 | ||||
9. | ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ ΑΡΓΟΥΣ - ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ ΝΑΥΠΛΙΟΥ | ΔΑΚ ΚΟΥΤΣΟΠΟΔΙΟΥ | 9-2 | ||||
10. | ΠΑΜΜΕΤΟΧΙΚΟΣ - ΛΥΓΚΕΥΣ | ΑΓΙΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ | 2-1 |
||||
11. | ΕΡΑΣΙΝΟΣ - Α.Ε.Κ. ΑΡΓΟΥΣ | ΚΕΦΑΛΑΡΙΟΥ | 3-2 | ||||
12. | ΑΡΙΣΤΕΑΣ - ΘΗΣΕΑΣ | ΠΡΟΣΥΜΝΗΣ | 1-0 | ||||
2ος Όμιλος Α2 Κατηγορία (2η αγωνιστική) |
|||||||
Αγώνας | Γήπεδο | Ημ/νία | Αποτέλεσμα | ||||
13. | Α.Ο. Ν.ΚΙΟΥ - ΝΕΟΣ Ο.Φ. ΗΛΙΟΚΑΣΤΡΟΥ | Ν.ΚΙΟΥ | 0-2 | ||||
14. | ΘΥΕΛΛΑ ΛΙΜΝΩΝ - ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΗ Α. Α. | ΛΙΜΝΩΝ | 3-3 | ||||
15. | ΥΔΡΑ - Ν. ΑΧΙΛΛΕΑΣ Φ. | ΥΔΡΑΣ | |||||
16. | Α.Γ.Ο.Ν. - ΜΕΘΑΝΑ | ΔΑΚ ΝΑΥΠΛΙΟΥ | 1-2 | ||||
17. | ΑΣΤΕΡΑΣ ΜΠΟΡΣΙΑ - ΜΥΚΗΝΑΪΚΟΣ | ΦΙΧΤΙΩΝ | 1-1 |
Βαθμολογία 1ος Ομιλος
Ομάδα | Βαθμοί | Αγώνες | Νίκες | Ισοπαλίες | Ήττες | Υπέρ | Κατά | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ ΑΡΓΟΥΣ | 6 | 2 | 2 | 0 | 0 | 13 | 3 |
2. | ΕΡΑΣΙΝΟΣ | 6 | 2 | 2 | 0 | 0 | 10 | 2 |
3. | ΚΕΡΑΥΝΟΣ ΙΡΙΩΝ | 6 | 2 | 2 | 0 | 0 | 7 | 2 |
4. | ΑΡΙΣΤΕΑΣ | 6 | 2 | 2 | 0 | 0 | 5 | 0 |
5. | ΠΑΜΜΕΤΟΧΙΚΟΣ | 6 | 2 | 2 | 0 | 0 | 5 | 1 |
6. | ΛΥΓΚΕΥΣ | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | 2 |
7. | ΑΡΙΣΤΕΙΩΝΑΣ | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | 4 |
8. | Α.Ε.Κ. ΑΡΓΟΥΣ | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 5 |
9. | ΘΗΣΕΑΣ | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 5 |
10. | ΔYΟΒΟΥΝΙΩΤΗΣ | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 7 |
11. | ΑΟ ΚΕΡΑΥΝΟΣ ΛΑΛΟΥΚΑ | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 6 |
12. | ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ ΝΑΥΠΛΙΟΥ | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 16 |
2ος Όμιλος
Ομάδα | Βαθμοί | Αγώνες | Νίκες | Ισοπαλίες | Ήττες | Υπέρ | Κατά | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | ΝΕΟΣ Ο.Φ. ΗΛΙΟΚΑΣΤΡΟΥ | 6 | 2 | 2 | 0 | 0 | 8 | 0 |
2. | ΜΕΘΑΝΑ | 6 | 2 | 2 | 0 | 0 | 5 | 1 |
3. | ΥΔΡΑ | 6 | 2 | 2 | 0 | 0 | 7 | 4 |
4. | ΑΣΤΕΡΑΣ ΜΠΟΡΣΙΑ | 4 | 2 | 1 | 1 | 0 | 5 | 1 |
5. | ΜΥΚΗΝΑΪΚΟΣ | 4 | 2 | 1 | 1 | 0 | 4 | 1 |
6. | Α.Γ.Ο.Ν. | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 4 | 3 |
7. | ΠΡΟΣΥΜΝΗ | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 4 | 3 |
8. | ΘΥΕΛΛΑ ΛΙΜΝΩΝ | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 3 | 9 |
9. | ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΗ Α. Α. | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 5 | 7 |
10. | Ν. ΑΧΙΛΛΕΑΣ Φ. | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 6 |
11. | Α.Ο. Ν.ΚΙΟΥ | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 6 |
12. | ΠΡΟΙΤΟΣ | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 |