Επιστημονική και δημοσιογραφική ομάδα του ΠΑΚΟΕ πραγματοποίησε στις 17.10.2023 έρευνα-οδοιπορικό στο Ναύπλιο και το Άργος, και στην περι...
Επιστημονική και δημοσιογραφική ομάδα του ΠΑΚΟΕ πραγματοποίησε στις 17.10.2023 έρευνα-οδοιπορικό στο Ναύπλιο και το Άργος, και στην περιοχή γύρω από τον βιολογικό καθαρισμό της.
Στην έρευνα αυτή πραγματοποιήθηκαν δειγματοληψίες σε νερά ανθρώπινης κατανάλωσης καθώς και σε επιφανειακά νερά, γύρω από τον βιολογικό καθαρισμό της περιοχής.
Παραθέτουμε τους πίνακες και τις εκτιμήσεις των αποτελεσμάτων καθώς και την δημοσιογραφική έρευνα.
Δειγματοληψία σε βρύση πλατείας στο Ναύπλιο
Πίνακας θέσεων δειγματοληψίας και Αποτελεσμάτων Μικροβιολογικών Αναλύσεων σε νερό ανθρώπινης κατανάλωσης του Άργος – Ναύπλιο, στις 17 / 10 / 2023.
Α/ A | ΘΕΣΗ ΔΕΙΓΜΑΤΟΛΗΨΙΑΣ | Συντεταγμένες θέσης δειγματοληψίας (γεωγρ. πλάτος, γεωγρ. μήκος ) | Ώρα δειγματο ληψίας | ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΙΚΙΩΝ cfu/ 100 ml | ||
Κολοβακτηρίδια κοπράνων | E. coli | Εντερόκοκκοι | ||||
1 | Ναύπλιο. Οδός Αντρέα Συγγρού, παράλληλα οδός Πολυζωίδη Παιδική Χαρά. | Ν 37.565961 Ε22.801009 | 10:55 | 0 | 0 | 0 |
2 | Ναύπλιο. Οδός Άγγελου Τερζάκη Καφετέρια CAMPARI | Ν37.565702, Ε22.798791 | 11:00 | 0 | 0 | 0 |
3 | Ναύπλιο. Οδός Βασιλέως Κωνσταντίνου 19 Κατάστημα με Παγωτά Κουστένης | Ν37.565819, Ε22.798611 | 11:05 | 0 | 0 | 0 |
4 | Ναύπλιο. Πλατεία Αγίου Γεωργίου και οδός Πλαπούτα | Ν37.565352, Ε22.799384 | 11:16 | 0 | 0 | 0 |
5 | Ναύπλιο. Οδός 25της Μαρτίου. Κατάστημα | Ν37.564797, Ε22.806243 | 11:31 | 1 | 1 | 0 |
6 | Ναύπλιο. Οδός 25της Μαρτίου. Κατάστημα το ψαλίδι | Ν37.564770, Ε22.808860 | 11:40 | 2 | 2 | 0 |
7 | Ναύπλιο. Λεωφόρος Ασκληπιού. Βενζινάδικο BP | Ν37.566846, Ε22.808632 | 11:50 | 0 | 0 | 0 |
8 | Ναύπλιο. Από την Λεωφόρο Ασκληπιού. Πλατεία. Οδός Γεωρ. Αγαπητού . Βρύση Δήμου. | Ν37.567397, Ε22.808646 | 11:55 | 0 | 0 | 0 |
9 | Ναύπλιο. Οδός Μαρίας Ράδου και Ανδριανοπόλεος Οικία | Ν37.567610, Ε22.808353 | 12:10 | 4 | 1 | 0 |
10 | Ναύπλιο. Οδός Άργους . Σχολή Οδηγών | Ν37.567637, Ε22.806798 | 12:25 | 0 | 0 | 0 |
11 | Ναύπλιο. Οδός Ηρακλέους . Κατάστημα | Ν37.567178, Ε22.806335 | 12:56 | 0 | 0 | 2 |
12 | Ναύπλιο. Οδός Βας. Γεωργίου Β΄ και Κιλκίς | Ν37.566897, Ε22.804869 | 13:05 | 1 | 0 | 0 |
13 | Ναύπλιο. Οδός Μπουμπουλίνας και Κιλκίς | Ν37.566662, Ε22.804645 | 13:15 | 0 | 0 | 0 |
14 | Ναύπλιο. Οδός Βας. Παύλου και Θεσσαλονίκης Κατάστημα | Ν37.566424, Ε22.802928 | 13:25 | 1 | 1 | 0 |
15 | Ναύπλιο. Οδός Ακτής Μιαούλη. Καφετέρια. | N 37.567474 E 22.801079 | 13:30 | 0 | 0 | 0 |
16 | Ναύπλιο. Οδός Σταικοπούλου. | N 37.565611 E 22.797192 | 13:35 | 2 | 2 | 3 |
17 | Ναύπλιο. Οδός Εθ. Αντίστασης. Gelarto Nafplio | N 37.566683 E 22.796285 | 13:40 | 0 | 0 | 0 |
18 | Άργος. Οδός Φιλελλήνων. Καφετέρια Σταθμός | N 37.632066 E 22.735767 | 17:30 | 0 | 0 | 0 |
19 | Άργος. Οδός Φιλελλήνων. Οικία | N 37.632066 E 22.735767 | 17:00 | 0 | 0 | 0 |
20 | Άργος. Άργος. Οδός Παπαρηγοπούλου . Καφετέρια | Ν37.635799, Ε22.729170 | 17:20 | 0 | 0 | 0 |
21 | Άργος. Οδός Βας. Γεωργίου Β. καφετέρια Αίγλη. | N 37.634907 E 22.728029 | 17:40 | 0 | 0 | 0 |
22 | Άργος. Οδός Καλλέργη εστιατόριο | N 37.635059 E 22.726908 | 17:45 | 1 | 1 | 0 |
23 | Άργος. Πλατεία Αγ. Πέτρου. Ιερός Ναος Αγ. Πέτρου. Η βρύση του Νικηταρά. | N 37.634500 E 22.728479 | 17:50 | 6 | 3 | 0 |
24 | Άργος. Οδός Καλαμαρά. Οικία | Ν37.636670, Ε22.729519 | 18:00 | 1 | 1 | 0 |
25 | Άργος. Πλατεία Δικαστηρίων | N 37.634924 E 22.726537 | 18:05 | 1 | 1 | 0 |
26 | Άργος. Οδός Νικηταρά. Εστιατόριο | N 37.634481 E 22.728992 | 18:10 | 0 | 0 | 0 |
27 | Άργος. Οδός Φιλελλήνων. Καφετέρια | N 37.632066 E 22.735767 | 18:20 | 0 | 0 | 0 |
Επιτρεπόμενα όρια : αριθμός cfu /100ml νερού, σύμφωνα με την Οδηγία (ΕΕ) 2015/1787 (L260, 7.10.2015). Για την Ποιότητα νερού ανθρώπινης κατανάλωσης (ΚΥΑ 39381 Αρ. Φύλλου 3282. 19/09/ 2017) | 0 | 0 | 0 |
Δειγματοληψία στη θάλασσα μεταξύ Ναυπλίου και Άργους
Πίνακας θέσεων δειγματοληψίας και Αποτελεσμάτων μετρήσεων οργανοληπτικών παραμέτρων σε νερό ανθρώπινης κατανάλωσης από Άργος – Ναύπλιο, στις 17 / 10 / 2023.
Α/ Α | ΘΕΣΗ ΔΕΙΓΜΑΤΟΛΗΨΙΑΣ | Συντεταγμένες | Ώρα | pH | Αγωγιμότητα μS/cm | Θολερότητα NTU | Οσμή / χρώμα |
1 | Ναύπλιο. Οδός Αντρέα Συγγρού, παράλληλα οδός Πολυζωίδη Παιδική Χαρά. | Ν 37.565961 Ε22.801009 | 10:55 | 7,5 | 1590 | 0,5 | όχι |
2 | Ναύπλιο. Οδός Άγγελου Τερζάκη Καφετέρια CAMPARI | Ν37.565702, Ε22.798791 | 11:00 | 7,4 | 1595 | 0,1 | όχι |
3 | Ναύπλιο. Οδός Βασιλέως Κωνσταντίνου 19 Κατάστημα με Παγωτά Κουστένης | Ν37.565819, Ε22.798611 | 11:05 | 7,5 | 1604 | 0,1 | όχι |
4 | Ναύπλιο. Πλατεία Αγίου Γεωργίου και οδός Πλαπούτα | Ν37.565352, Ε22.799384 | 11:16 | 6,5 | 1550 | 0,3 | όχι |
5 | Ναύπλιο. Οδός 25της Μαρτίου. Κατάστημα | Ν37.564797, Ε22.806243 | 11:31 | 6,8 | 1640 | 12 | Ναι** |
6 | Ναύπλιο. Οδός 25της Μαρτίου. Κατάστημα το ψαλίδι | Ν37.564770, Ε22.808860 | 11:40 | 6,7 | 1565 | 0,6 | όχι |
7 | Ναύπλιο. Λεωφόρος Ασκληπιού. Βενζινάδικο BP | Ν37.566846, Ε22.808632 | 11:50 | 7,5 | 1578 | 0,3 | όχι |
8 | Ναύπλιο. Από την Λεωφόρο Ασκληπιού. Πλατεία. Οδός Γεωρ. Αγαπητού . Βρύση Δήμου. | Ν37.567397, Ε22.808646 | 11:55 | 7,7 | 1844 | 0,2 | όχι |
9 | Ναύπλιο. Οδός Μαρίας Ράδου και Ανδριανοπόλεος Οικία | Ν37.567610, Ε22.808353 | 12:10 | 7,2 | 1688 | 0,1 | όχι |
10 | Ναύπλιο. Οδός Άργους . Σχολή Οδηγών | Ν37.567637, Ε22.806798 | 12:25 | 6,9 | 1794 | 0,1 | όχι |
11 | Ναύπλιο. Οδός Ηρακλέους . Κατάστημα | Ν37.567178, Ε22.806335 | 12:56 | 6,9 | 1765 | 0,1 | όχι |
12 | Ναύπλιο. Οδός Βας. Γεωργίου Β΄ και Κιλκίς | Ν37.566897, Ε22.804869 | 13:05 | 6,8 | 1698 | 0,2 | όχι |
13 | Ναύπλιο. Οδός Μπουμπουλίνας και Κιλκίς | Ν37.566662, Ε22.804645 | 13:15 | 6,7 | 1750 | 0,2 | όχι |
14 | Ναύπλιο. Οδός Βας. Παύλου και Θεσσαλονίκης Κατάστημα | Ν37.566424, Ε22.802928 | 13:25 | 7,6 | 1697 | 0,3 | όχι |
15 | Ναύπλιο. Οδός Ακτής Μιαούλη. Καφετέρια. | N 37.567474 E 22.801079 | 13:30 | 7,8 | 1750 | 0,2 | όχι |
16 | Ναύπλιο. Οδός Σταικοπούλου. | N 37.565611 E 22.797192 | 13:35 | 7,7 | 1428 | 0,2 | όχι |
17 | Ναύπλιο. Οδός Εθ. Αντίστασης. Gelarto Nafplio | N 37.566683 E 22.796285 | 13:40 | 7,3 | 1994 | 0,2 | όχι |
18 | Άργος. Οδός Φιλελλήνων. Καφετέρια Σταθμός | N 37.632066 E 22.735767 | 17:30 | 6,9 | 1775 | 0,4 | όχι |
19 | Άργος. Οδός Φιλελλήνων. Οικία | N 37.632066 E 22.735767 | 17:00 | 7,4 | 1975 | 0,2 | όχι |
20 | Άργος. Άργος. Οδός Παπαρηγοπούλου . Καφετέρια | Ν37.635799, Ε22.729170 | 17:20 | 7,7 | 1986 | 0,2 | όχι |
21 | Άργος. Οδός Βας. Γεωργίου Β. καφετέρια Αίγλη. | N 37.634907 E 22.728029 | 17:40 | 7,3 | 1945 | 0,1 | όχι |
22 | Άργος. Οδός Καλλέργη εστιατόριο | N 37.635059 E 22.726908 | 17:45 | 6,9 | 1950 | 0,2 | όχι |
23 | Άργος. Πλατεία Αγ. Πέτρου. Ιερός Ναος Αγ. Πέτρου. Η βρύση του Νικηταρά. | N 37.634500 E 22.728479 | 17:50 | 6,8 | 1970 | 0,5 | όχι |
24 | Άργος. Οδός Καλαμαρά. Οικία | Ν37.636670, Ε22.729519 | 18:00 | 7,2 | 1989 | 0,3 | όχι |
25 | Άργος. Πλατεία Δικαστηρίων | N 37.634924 E 22.726537 | 18:05 | 7,5 | 2065 | 0,1 | όχι |
26 | Άργος. Οδός Νικηταρά. Εστιατόριο | N 37.634481 E 22.728992 | 18:10 | 7,2 | 1970 | 0,5 | όχι |
27 | Άργος. Οδός Φιλελλήνων. Καφετέρια | N 37.632066 E 22.735767 | 18:20 | 7,5 | 1990 | 0,3 | όχι |
Επιτρεπόμενα όρια : Επιτρεπόμενα όρια : σύμφωνα με την Οδηγία (ΕΕ) 2015/1787 (L260, 7.10.2015). Για την Ποιότητα νερού ανθρώπινης κατανάλωσης (ΚΥΑ 39381 Αρ. Φύλλου 3282. 19/09/ 2017). Υ2/2600/2001. | ≥ 6,5 και ≤ 9,5 | 2500 μS/ cm-1 | 1 NTU | * |
Ναι** το δείγμα είχε υποκίτρινο χρώμα και αιωρούμενα σωματίδια
Πίνακας θέσεων δειγματοληψίας και Αποτελεσμάτων Χημικών Αναλύσεων σε νερό ανθρώπινης κατανάλωσης από Άργος – Ναύπλιο, στις 17 / 10 / 2023.
p | ΘΕΣΗ ΔΕΙΓΜΑΤΟΛΗΨΙΑΣ | Συντεταγμένες | Ώρα | ||||
Χρώμιο (VI) (μg/L) | Θειικών SO4 2+ (mg/L) | Φωσφορικών (Ρ2O5 ) (mg/L) | Νιτρικών NO3– (mg/L) | ||||
1 | Ναύπλιο. Οδός Αντρέα Συγγρού, παράλληλα οδός Πολυζωίδη Παιδική Χαρά. | Ν 37.565961 Ε22.801009 | 10:55 | 0,1 | 226 | 0,05 | 0,6 |
2 | Ναύπλιο. Οδός Άγγελου Τερζάκη Καφετέρια CAMPARI | Ν37.565702, Ε22.798791 | 11:00 | LO* | 242 | 0,10 | 0,4 |
3 | Ναύπλιο. Οδός Βασιλέως Κωνσταντίνου 19 Κατάστημα με Παγωτά Κουστένης | Ν37.565819, Ε22.798611 | 11:05 | LO* | 209 | 0,09 | 1,6 |
4 | Ναύπλιο. Πλατεία Αγίου Γεωργίου και οδός Πλαπούτα | Ν37.565352, Ε22.799384 | 11:16 | LO* | 218 | 0,08 | 0,1 |
5 | Ναύπλιο. Οδός 25της Μαρτίου. Κατάστημα | Ν37.564797, Ε22.806243 | 11:31 | LO* | 218 | 0,08 | 1,6 |
6 | Ναύπλιο. Οδός 25της Μαρτίου. Κατάστημα το ψαλίδι | Ν37.564770, Ε22.808860 | 11:40 | 1,8 | 217 | 0,09 | 3,9 |
7 | Ναύπλιο. Λεωφόρος Ασκληπιού. Βενζινάδικο BP | Ν37.566846, Ε22.808632 | 11:50 | LO* | 220 | 0,12 | 0,5 |
8 | Ναύπλιο. Από την Λεωφόρο Ασκληπιού. Πλατεία. Οδός Γεωρ. Αγαπητού . Βρύση Δήμου. | Ν37.567397, Ε22.808646 | 11:55 | LO* | 238 | 0,11 | 1,4 |
9 | Ναύπλιο. Οδός Μαρίας Ράδου και Ανδριανοπόλεος Οικία | Ν37.567610, Ε22.808353 | 12:10 | LO* | 225 | 0,14 | 4,2 |
10 | Ναύπλιο. Οδός Άργους . Σχολή Οδηγών | Ν37.567637, Ε22.806798 | 12:25 | 0,4 | 259 | 0,10 | 2,3 |
11 | Ναύπλιο. Οδός Ηρακλέους . Κατάστημα | Ν37.567178, Ε22.806335 | 12:56 | LO* | 246 | 0,05 | 0,3 |
12 | Ναύπλιο. Οδός Βας. Γεωργίου Β΄ και Κιλκίς | Ν37.566897, Ε22.804869 | 13:05 | LO* | 218 | 0,07 | 3,8 |
13 | Ναύπλιο. Οδός Μπουμπουλίνας και Κιλκίς | Ν37.566662, Ε22.804645 | 13:15 | LO* | 222 | 0,05 | 1,2 |
14 | Ναύπλιο. Οδός Βας. Παύλου και Θεσσαλονίκης Κατάστημα | Ν37.566424, Ε22.802928 | 13:25 | LO* | 247 | 0,11 | 2,8 |
15 | Ναύπλιο. Οδός Ακτής Μιαούλη. Καφετέρια. | N 37.567474 E 22.801079 | 13:30 | LO* | 234 | 0,03 | 1,1 |
16 | Ναύπλιο. Οδός Σταικοπούλου. | N 37.565611 E 22.797192 | 13:35 | LO* | 148 | 0,09 | 7,7 |
17 | Ναύπλιο. Οδός Εθ. Αντίστασης. Gelarto Nafplio | N 37.566683 E 22.796285 | 13:40 | LO* | 253 | 0,07 | 2,6 |
18 | Άργος. Οδός Φιλελλήνων. Καφετέρια Σταθμός | N 37.632066 E 22.735767 | 17:30 | LO* | 245 | 0,06 | 3,2 |
19 | Άργος. Οδός Φιλελλήνων. Οικία | N 37.632066 E 22.735767 | 17:00 | LO* | 208 | 0,06 | 0,3 |
20 | Άργος. Άργος. Οδός Παπαρηγοπούλου . Καφετέρια | Ν37.635799, Ε22.729170 | 17:20 | LO* | 218 | 0,03 | 3,1 |
21 | Άργος. Οδός Βας. Γεωργίου Β. καφετέρια Αίγλη. | N 37.634907 E 22.728029 | 17:40 | LO* | 247 | 0,18 | 2,3 |
22 | Άργος. Οδός Καλλέργη εστιατόριο | N 37.635059 E 22.726908 | 17:45 | LO* | 295 | 0,09 | 3,1 |
23 | Άργος. Πλατεία Αγ. Πέτρου. Ιερός Ναος Αγ. Πέτρου. Η βρύση του Νικηταρά. | N 37.634500 E 22.728479 | 17:50 | LO* | 244 | 0,10 | 1,9 |
24 | Άργος. Οδός Καλαμαρά. Οικία | Ν37.636670, Ε22.729519 | 18:00 | LO* | 241 | 0,02 | 0,9 |
25 | Άργος. Πλατεία Δικαστηρίων | N 37.634924 E 22.726537 | 18:05 | LO* | 234 | 0,05 | 0,4 |
26 | Άργος. Οδός Νικηταρά. Εστιατόριο | N 37.634481 E 22.728992 | 18:10 | LO* | 256 | 0,14 | 4,2 |
27 | Άργος. Οδός Φιλελλήνων. Καφετέρια | N 37.632066 E 22.735767 | 18:20 | LO* | 297 | 0,30 | 0,1 |
Επιτρεπόμενα όρια : σύμφωνα με την Οδηγία (ΕΕ) 2015/1787 (L260, 7.10.2015). Για την Ποιότητα νερού ανθρώπινης κατανάλωσης (ΚΥΑ 39381 Αρ. Φύλλου 3282. 19/09/ 2017). Υ2/2600/2001 | 0 μg/lt νερού | 250 mg/L | 5 mg/L | 50 mg/L |
LO* – τιμή κάτω από τα όρια ανίχνευσης οργάνου
ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ
Α. ΝΕΡΑ ΑΝΘΡΩΠΙΝΗΣ ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗΣ
1. Μικροβιολογικοί προσδιορισμοί
Δυστυχώς, από τους πίνακες των αποτελεσμάτων διαπιστώθηκε ότι από τα δέκα επτά (17) δείγματα στο Ναύπλιο, στα έξι (6) προσδιορίστηκαν κολοβακτηρίδια E. coli και εντερόκοκκοι. Δηλαδή, στο 30% των δειγμάτων με όριο ασφαλείας το 2,5%.
Αντίστοιχα, στο Άργος από τα δέκα δείγματα που ελήφθησαν, στα τέσσερα (4), δηλαδή στο 40%, παρατηρήθηκε μόλυνση από επικίνδυνα μικρόβια, δηλαδή 17 φορές πάνω από το όριο ασφαλείας.
Δειγματοληψία σε βρύση πλατείας στο Ναύπλιο
Επειδή το πρόβλημα είναι χρόνιο –όπως οι κάτοικοι το επισημαίνουν, βλ. «οι κάτοικοι αγανακτούν» – το ΠΑΚΟΕ θα απευθυνθεί αφ’ ενός στις Δημοτικές αρχές –που είναι και οι κατ’ εξοχήν υπεύθυνες για την ποιότητα νερού στην περιφέρεια, και αφ’ ετέρου στην εισαγγελία του Ναυπλίου και του Άργους, για να καταγγείλει το γεγονός, ούτως ώστε άμεσα να διαταχθούν από τους αρμόδιους και να ληφθούν τα απαραίτητα μέτρα.
2. Οργανοληπτικές και χημικές αναλύσεις
α. Οι οργανοληπτικές μετρήσεις έδειξαν τιμές άνω των επιτρεπτών ορίων και στις δύο πόλεις.
β. Χημικές αναλύσεις έδειξαν τιμές για τα θειικά ιόντα και για τα νιτρικά υψηλές, σε σχέση με τα όρια. Ιδιαίτερα στα θειικά, που σημαίνει ότι υπάρχει κοκτέιλ αστικών λυμάτων με το νερό ανθρώπινης κατανάλωσης.
Στην προκειμένη περίπτωση, όπως αγανακτισμένα ομολογούν οι κάτοικοι, είναι καταδικασμένοι να καταναλώνουν νερό επικίνδυνο για την υγεία τους και για την υγεία των παιδιών τους.
ΝΕΡΑ ΚΟΝΤΑ ΣΤΟΝ ΒΙΟΛΟΓΙΚΟ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟ
Σωλήνες από το σημείο Βιολογικού Καθαρισμού
- Μικροβιολογικοί προσδιορισμοί.
Στα οκτώ (8) δείγματα που ελήφθησαν σε διάφορα σημεία κοντά στον βιολογικό καθαρισμό, διαπιστώθηκε ότι και στα οκτώ (8) έχουν διπλάσιες και τριπλάσιες τιμές πάνω από τα ανώτατα επιτρεπτά όρια της ΕΕ. Γεγονός που σημαίνει ότι οι περιοχές αυτές είναι επικίνδυνες για οποιαδήποτε χρήση.
- Χημικές και οργανοληπτικές αναλύσεις
Από τα οκτώ (8) δείγματα, παρατηρήθηκαν στα τέσσερα (5-8) υψηλές τιμές νιτρικών, θειικών και φωσφορικών αλάτων, στις δε οργανοληπτικές μετρήσεις παρατηρήθηκαν υπερβάσεις σε όλες σχεδόν τις παραμέτρους.
Από τα παραπάνω διαπιστώνουμε ότι η περιοχή είναι άκρως επικίνδυνη για οποιαδήποτε χρήση.
Άλλωστε, αυτό καταδεικνύεται και από τις παρακάτω συζητήσεις που είχαμε με πολίτες των δύο πόλεων.
«ΜΠΑΛΑΚΙ ΟΙ ΕΥΘΥΝΕΣ ΑΠΟ ΤΟΥΣ ΑΡΜΟΔΙΟΥΣ ΦΟΡΕΙΣ»
Δειγματοληψία από ρέμα κοντά στο Βιολογικό Καθαρισμό
Πρώτη μας στάση ήταν το δημαρχείο του Ναυπλίου, όπου αφού πήγαμε από πόρτα σε πόρτα και από όροφο σε όροφο, μας ενημέρωσαν ότι δεν υπήρχε κανείς υπεύθυνος (δήμαρχος, αντιδήμαρχος ή κάποιος αρμόδιος) να μας απαντήσει για το ζήτημα του νερού.
Μας παρέπεμψαν στη Δημοτική Επιχείρηση Ύδρευσης και Αποχέτευσης Ναυπλίου (ΔΕΥΑΝ), όπου ο υπεύθυνος, κύριος Χρήστος Μαστορίκος, μας τόνισε ότι «δεν μπορώ να τοποθετηθώ, καθώς πρέπει να προστατέψω την υπηρεσία μου και δεν μου αρέσει ο τρόπος που γίνεται αυτό.»
Πρόσθεσε ότι πήγαμε χωρίς να έχουμε συνεννοηθεί με την υπηρεσία, ενώ μας υπενθύμισε στο παρελθόν ότι είχε υπάρξει δικαστική διαμάχη ανάμεσα σε εκείνους και το ΠΑΚΟΕ.
Σε κατάστημα, στην ίδια πλατεία, η κυρία Μαριάννα μάς περιέγραψε ακόμα πιο γλαφυρά το πρόβλημα. «Είμαι κάτοικος της περιοχής και ούτε καν θυμάμαι πόσα χρόνια μας ταλαιπωρεί αυτό το πρόβλημα. Μιλάμε για ένα βασικό αγαθό, και εμείς πρέπει να το πληρώνουμε καθημερινά από την τσέπη μας. Το νερό της βρύσης το χρησιμοποιούμε μόνο για πλύσιμο πιάτων και ρούχων».
Την ρωτάμε για τους αρμόδιους και αφού βάζει τα γέλια, τονίζει: «Οι αρμόδιοι ακόμα προσπαθούνε, φαίνεται, δεν ξέρω για πόσο καιρό ακόμα, θα προσπαθούνε… Το ξέρουν και οι ίδιοι το πρόβλημα, αφού ζουν εδώ, αλλά ακόμα είμαστε στο να περιμένουμε».
Η Νάντια στην οδό Μουτσουρίδου και Βασιλέως Κωνσταντίνου, «απασφάλισε» κατά των αρμόδιων φορέων και της πολιτείας.
«Όσο έχουν ενδιαφερθεί για εσάς στην Αθήνα οι αρμόδιοι φορείς, άλλο τόσο έχουν ενδιαφερθεί και για εμάς εδώ. Σαν να ζούμε σε συνθήκες οικολογικής καταστροφής εδώ και πόσα χρόνια. Δεν γίνεται να αποθηκεύουμε εμφιαλωμένο νερό και φυσικά να το πληρώνουμε από την τσέπη μας κάθε μέρα.
»Πες ότι ξέχασα να αγοράσω νερό και σχολάω αργά από τη δουλειά. Τι θα κάνω; Θα πίνω αναψυκτικά για να μην πάθω αφυδάτωση μέχρι το πρωί; Μια χαρά τα ξέρουν οι αρμόδιοι, αλλά δεν βλέπουν αντίδραση και από εμάς, και πέρα βρέχει. Το Ναύπλιο είναι μεγάλος τουριστικός προορισμός και εμείς που ζούμε εδώ και στηρίζουμε τον ελληνικό τουρισμό, δεν έχουμε ούτε νερό να πιούμε.»
ΜΙΑ ΑΠΟ ΤΑ ΙΔΙΑ ΣΤΟ ΚΡΑΤΟΣ:
ΟΙ ΠΟΛΙΤΕΣ ΟΡΓΙΣΜΕΝΟΙ ΜΕ ΤΟ ΚΡΑΤΟΣ
Σωλήνες από το σημείο Βιολογικού Καθαρισμού
Αφού συγκεντρώσαμε ποσότητες νερού από διάφορα σημεία του Ναυπλίου, αλλά και σε περιοχές έξω από αυτό, προκειμένου να μπορέσουμε να κάνουμε τις αναλύσεις που χρειάζονται στα εργαστήρια του ΠΑΚΟΕ, κατευθυνθήκαμε προς το Άργος.
«Μια από τα ίδια» μας απαντούσαν οι κάτοικοι εκεί, με μερικούς να υπερθεματίζουν και να μας τονίζουν ότι δεν είναι βιώσιμη η κατάσταση, αλλά είναι αναγκασμένοι να την αντιμετωπίσουν μόνοι τους, χωρίς να αναμένουν βοήθεια από το κράτος.
Η κυρία Γωγώ, που ζει εδώ και δεκαετίες στο Άργος, μιλάει για το πρόβλημα του πόσιμου νερού, και αφού «στύβει» λίγο το κεφάλι της, μάς απαντάει προβληματισμένη.
«Εδώ και τουλάχιστον 35 χρόνια που μένω στο Άργος, υπάρχει το θέμα του νερού. Αν δεν έχεις πόσιμο νερό, αναγκάζεσαι να βγαίνεις όλη την ώρα έξω ή να βγεις στο χωριό στη Φρέγκαινα (σ.σ. ημιορεινό χωριό που ανήκει διοικητικά στον δήμο Άργους – Μυκηνών) να πάρεις.
Για αυτό που με ρωτάς, αν παίρνουμε από τον δήμο κονδύλι για τα λεφτά που δίνουμε να αγοράζουμε νερό από την τσέπη μας κάθε μέρα, όχι, δεν ισχύει. Ίσως όμως και να πρέπει να το σκεφτούμε… Έχω ακούσει, χωρίς να ξέρω ότι ισχύει σίγουρα, πως ο δήμαρχος ισχυρίζεται ότι το νερό είναι πόσιμο. Για το πότε θα λυθεί αυτό το πρόβλημα, δεν το γνωρίζω. Νομίζω ότι θα αργήσει πολύ…».
ΤΟ ΠΑΚΟΕ ΣΥΝΕΧΙΖΕΙ ΝΑ ΒΡΙΣΚΕΤΑΙ ΣΤΗΝ ΠΡΩΤΗ ΓΡΑΜΜΗ
ΤΟ ΠΑΚΟΕ ΣΥΝΕΧΙΖΕΙ ΝΑ ΕΙΝΑΙ
ΔΙΠΛΑ ΣΤΟΥΣ ΠΟΛΙΤΕΣ
Επιστρέφοντας στην Αθήνα μετά από αυτό το οδοιπορικό πολλών ωρών σε Ναύπλιο και Άργος, έχοντας πραγματοποιήσει επιστημονική και δημοσιογραφική έρευνα σε αυτές τις δύο πόλεις, έχοντας συλλέξει δείγματα και στις περιφερειακές περιοχές αυτών, μείναμε με την πικρή γεύση της αδιαφορίας του κράτους απέναντι στους πολίτες.
Τα παραπάνω ερωτήματα τίθενται με διαφάνεια και με τρόπο πεντακάθαρο (αντίθετα με το δηλητηριώδες νερό που τρέχει από τις βρύσες του Ναυπλίου και του Άργους) στους αρμόδιους φορείς και στην πολιτεία. Σε εκείνους που αποφεύγουν, και μεταθέτουν τις ευθύνες τους.
Σε συνέχεια των ερευνών μας από τον Φεβρουάριο του 2022, θελήσαμε να αναδείξουμε το πολύ μεγάλο πρόβλημα που αντιμετωπίζουν κάτοικοι, εργαζόμενοι και επιχειρήσεις στις δύο αυτές πόλεις.
Αυτό που δεν θελήσαμε να κάνουμε, είναι να αναλωθούμε σε επικοινωνιακά shows και βαρύγδουπους τίτλους, όπως συνηθίζουν τα ΜΜΕ που μένουν μακριά από την ουσία και στέκονται μόνο στην επιφάνεια των προβλημάτων.
Ως ΠΑΚΟΕ θα συνεχίσουμε με συνέπεια τη δουλειά που κάνουμε εδώ και 44 χρόνια. Έχοντας ως αρωγούς τους συνδρομητές μας, θα συνεχίσουμε να στεκόμαστε στο πλευρό των πολιτών της χώρας και να αναδεικνύουμε θέματα, «μη εμπορικά», που βασανίζουν τους πολίτες στην καθημερινότητά τους. Επιφυλασσόμαστε να επανέλθουμε με νέες επιστημονικές και δημοσιογραφικές έρευνες σε Ναύπλιο και Άργος.
Από τη γραμματεία του ΠΑΚΟΕ