Στον 39ο Μαραθώνιο της Αθήνας ο Σύλλογος Μαραθωνοδρόμοι Δρομείς Αργολίδας έδωσε το παρόν με αρκετούς αθλητές-τριες, και συγκεκριμένα: 39ος...
Στον 39ο Μαραθώνιο της Αθήνας ο Σύλλογος Μαραθωνοδρόμοι Δρομείς Αργολίδας έδωσε το παρόν με αρκετούς αθλητές-τριες, και συγκεκριμένα:
39ος Μαραθώνιος Δρόμος Αθήνας - Ο Αυθεντικός:
ΕΠΩΝΥΜΟ | ΟΝΟΜΑ | ΕΠΙΔΟΣΗ |
ΓΚΙΑΟΥΡΗΣ | ΓΕΩΡΓΙΟΣ | 03:02:32 |
ΜΑΝΤΖΑΒΡΑΚΟΣ | ΗΛΙΑΣ | 03:23:48 |
ΚΛΕΙΣΑΡΗ | ΜΑΤΑ | 03:29:39 |
ΜΙΧΑΛΟΠΟΥΛΟΣ | ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | 03:47:35 |
ΑΘΑΝΑΣΟΠΟΥΛΟΣ | ΣΟΦΙΑΝΟΣ | 03:52:46 |
ΒΟΓΙΑΤΖΗΣ | ΘΕΟΦΑΝΗΣ | 03:53:28 |
ΔΕΛΗΣ | ΦΙΛΙΠΠΑΣ | 03:54:58 |
ΚΑΠΕΤΑΝΙΟΣ | ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | 03:59:17 |
ΟΡΦΑΝΟΣ | ΠΕΤΡΟΣ | 04:02:16 |
ΚΑΤΣΙΡΗΣ | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | 04:04:33 |
ΓΑΡΩΝΙΔΟΥ | ΣΤΑΥΡΟΥΛΑ | 04:08:59 |
ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ | ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ | 04:15:39 |
ΜΕΝΑΓΙΑΣ | ΠΡΟΚΟΠΙΟΣ | 04:22:44 |
ΠΑΝΟΒΡΑΚΟΣ | ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | 04:24:04 |
ΠΑΝΟΒΡΑΚΟΣ | ΓΕΩΡΓΙΟΣ | 04:24:04 |
ΒΛΑΧΟΔΗΜΗΤΡΗΣ | ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | 04:30:20 |
ΜΠΟΤΣΟΣ | ΣΤΑΥΡΟΣ | 04:43:11 |
ΜΑΥΡΟΓΙΑΝΝΗΣ | ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | 04:44:46 |
ΣΚΛΗΡΗΣ | ΧΡΗΣΤΟΣ | 04:51:51 |
ΣΜΥΡΝΙΩΤΑΚΗΣ | ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | 04:54:42 |
ΚΑΡΚΑΓΓΕΛΗΣ | ΣΤΕΦΑΝΟΣ | 04:57:52 |
ΚΟΛΥΜΠΑΚΑ | ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ | 05:00:17 |
ΣΚΡΟΠΟΛΙΘΑΣ | ΠΑΝΤΕΛΗΣ | 05:06:00 |
ΚΑΡΑΝΤΖΟΥΛΗΣ | ΓΕΩΡΓΙΟΣ | 05:44:49 |
ΜΑΥΡΟΓΙΑΝΝΗ | ΧΡΙΣΤΙΝΑ ΜΑΡΓΑΡΙΤΑ | 05:47:55 |
ΑΡΑΠΑΚΗΣ | ΠΕΤΡΟΣ | 05:57:20 |
ΦΛΕΒΑΡΗΣ | ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | 06:15:07 |
ΣΑΜΑΡΤΖΗΣ | ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | 06:26:38 |
ΒΥΡΛΑΣ | ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | 06:26:41 |
ΜΑΥΡΟΥΛΗΣ | ΠΕΡΙΚΛΗΣ | 06:38:13 |
ΤΟΥΦΕΞΙΑΔΗΣ | ΖΩΗΣ | 07:00:47 |
ΣΤΑΘΟΠΟΥΛΟΥ | ΛΙΝΑ | 07:05:18 |
ΣΙΑΧΑΜΗΣ | ΝΙΚΟΛΑΟΣ | 07:13:03 |
ΔΗΜΑΣ | ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | 07:14:27 |
ΜΠΑΚΟΣ | ΓΕΩΡΓΙΟΣ | 07:36:16 |
Αγώνας Δρόμου 10Km OPAP:
ΕΠΩΝΥΜΟ | ΟΝΟΜΑ | ΕΠΙΔΟΣΗ |
ΜΕΝΑΓΙΑ | ΒΑΣΙΛΙΚΗ | 00:52:41 |
ΣΤΑΥΡΟΥ | ΑΘΗΝΟΥΛΑ | 01:00:56 |
ΜΠΙΣΤΟΛΑΚΗΣ | ΓΕΩΡΓΙΟΣ | 01:02:40 |
ΘΕΟΔΟΣΙΟΥ | ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ | 01:05:09 |
ΣΤΑΜΑΤΟΠΟΥΛΟΥ | ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ | 01:06:48 |
ΚΑΡΑΧΑΛΙΟΥ | ΒΑΣΙΛΙΚΗ | 01:07:53 |
ΚΑΡΑΜΟΥΝΤΖΟΣ | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | 01:08:20 |
ΔΑΝΟΠΟΥΛΟΥ | ΒΑΣΙΛΙΚΗ | 01:15:36 |
ΚΟΥΤΣΟΥΡΗΣ | ΜΙΧΑΗΛ | 01:16:00 |
ΚΟΥΓΙΑ | ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ | 01:16:37 |
Αγώνας Δρόμου 5 Km STOIXIMAN:
ΕΠΩΝΥΜΟ | ΟΝΟΜΑ | ΕΠΙΔΟΣΗ |
ΓΚΟΤΣΗ | ΓΕΩΡΓΙΑ | 00:34:36 |
Με τον σύλλογο έτρεξαν μαζί στον μαραθώνιο δρόμο και οι ΚΑΛΑΜΙΟΥΤΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ και ΚΟΡΟΛΗ ΕΛΕΝΗ.
Πολλά συγχαρητήρια σε όλα τα παιδιά μας, για την προσπάθεια τους και τον επιτυχή τερματισμό τους. Ο Σύλλογος εύχεται σε όλους τους συμμετέχοντες καλή αποκατάσταση.
Και του χρόνου να βρεθούν όλοι ξανά στην γραμμή εκκίνησης μαζί με όλους όσους δεν κατάφεραν να συμμετέχουν φέτος, καθώς και με νέους φίλους που θα δοκιμάσουν τις δυνάμεις τους.
Καλή αντάμωση την 12η Νοεμβρίου 2023 στο Καλλιμάρμαρο στάδιο.
*( αν τυχόν κάποιο συναθλητή μας δεν τον έχουμε αναφέρει, του ζητάμε δημόσια συγνώμη)
Για το Δ.Σ
Ο Πρόεδρος Γενικός Γραμματέας
ΒΥΡΛΑΣ Δημήτριος ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ Ευάγγελος
Τηλ.: 6974481474 Τηλ.: 6936729799
e-mail:argolidarunners@gmai.com
ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ