Α2 ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΠΡΩΤΟΣ ΟΜΙΛΟΣ (3η αγωνιστική) Αγώνας Γήπεδο Αποτέλεσμα 13. ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΗ Α. Α. - ΜΥΚΗΝΑΪΚΟΣ ΠΑΝΑΡΙΤ...
Α2 ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΠΡΩΤΟΣ ΟΜΙΛΟΣ (3η αγωνιστική) |
|||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Αγώνας | Γήπεδο | Αποτέλεσμα | |||||
13. | ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΗ Α. Α. - ΜΥΚΗΝΑΪΚΟΣ | ΠΑΝΑΡΙΤΙΟΥ | 1-2 | ||||
14. | Ν. ΑΧΙΛΛΕΑΣ Φ. - ΠΡΟΣΥΜΝΗ | ΦΙΧΤΙΩΝ | 3-1 | ||||
15. | ΘΥΕΛΛΑ ΛΙΜΝΩΝ - ΑΡΙΣΤΕΑΣ | ΛΙΜΝΩΝ | 2-3 | ||||
16. | ΝΕΟΣ ΟΜΙΛΟΣ ΦΙΛΑΘΛΩΝ ΗΛΙΟΚΑΣΤΡΟΥ - Α.Γ.Ο.Ν. | ΗΛΙΟΚΑΣΤΡΟΥ | 3-3 | ||||
17. | ΑΣΤΕΡΑΣ ΜΠΟΡΣΙΑ - Α.Ο. Ν.ΚΙΟΥ | ΦΙΧΤΙΩΝ | 5-2 |
Α2 ΔΕΥΤΕΡΟΣ ΟΜΙΛΟΣ (3η αγωνιστική) |
|||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Αγώνας | Γήπεδο | Αποτέλεσμα | |||||
9. | ΕΘΝΙΚΟΣ ΤΟΛΟΥ - ΑΡΙΣΤΕΙΩΝΑΣ | ΤΟΛΟΥ | 1-0 | ||||
10. | ΠΡΟΙΤΟΣ - ΠΡΩΤΕΑΣ | ΔΡΕΠΑΝΟΥ | 4-2 | ||||
11. | ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ ΑΡΓΟΥΣ - ΥΔΡΑ | ΛΥΡΚΕΙΑΣ | 8-1 | ||||
12. | ΑΣΚΛΗΠΙΟΣ - ΑΟ ΚΕΡΑΥΝΟΣ ΛΑΛΟΥΚΑ | ΕΠΙΔΑΥΡΟΥ | 1-2 |
Α ΟΜΙΛΟΣ
Ομάδα | Βαθμοί | Αγώνες | Νίκες | Ισοπαλίες | Ήττες | Υπέρ | Κατά | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | ΜΥΚΗΝΑΪΚΟΣ | 9 | 3 | 3 | 0 | 0 | 12 | 1 |
2. | ΑΣΤΕΡΑΣ ΜΠΟΡΣΙΑ | 7 | 3 | 2 | 1 | 0 | 11 | 4 |
3. | Α.Γ.Ο.Ν. | 7 | 3 | 2 | 1 | 0 | 10 | 4 |
4. | Ν. ΑΧΙΛΛΕΑΣ Φ. | 5 | 3 | 1 | 2 | 0 | 5 | 3 |
5. | Α.Ο. Ν.ΚΙΟΥ | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 4 | 14 |
6. | ΑΡΙΣΤΕΑΣ | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 3 | 6 |
7. | ΘΥΕΛΛΑ ΛΙΜΝΩΝ | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 6 | 7 |
8. | ΝΕΟΣ ΟΜΙΛΟΣ ΦΙΛΑΘΛΩΝ ΗΛΙΟΚΑΣΤΡΟΥ | 3 | 3 | 0 | 3 | 0 | 5 | 5 |
9. | ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΗ Α. Α. | 1 | 3 | 0 | 1 | 2 | 3 | 8 |
10. | ΠΡΟΣΥΜΝΗ | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 4 | 11 |
Β ΟΜΙΛΟΣ
Ομάδα | Βαθμοί | Αγώνες | Νίκες | Ισοπαλίες | Ήττες | Υπέρ | Κατά | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | ΠΡΟΙΤΟΣ | 9 | 3 | 3 | 0 | 0 | 13 | 5 |
2. | ΕΘΝΙΚΟΣ ΤΟΛΟΥ | 6 | 3 | 2 | 0 | 1 | 5 | 4 |
3. | ΑΟ ΚΕΡΑΥΝΟΣ ΛΑΛΟΥΚΑ | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 6 | 6 |
4. | ΑΡΙΣΤΕΙΩΝΑΣ | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 6 | 5 |
5. | ΠΡΩΤΕΑΣ | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 12 | 7 |
6. | ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ ΑΡΓΟΥΣ | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 12 | 8 |
7. | ΥΔΡΑ | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 5 | 11 |
8. | ΑΣΚΛΗΠΙΟΣ | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 2 | 3 |
9. | ΛΥΓΚΕΥΣ | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 |
Προσεχείς αγώνες