Α2 ΔΕΥΤΕΡΟΣ ΟΜΙΛΟΣ (1η αγωνιστική) Αγώνας Αποτέλεσμα 9. ΛΥΓΚΕΥΣ - ΠΡΟΙΤΟΣ 1-6 10. Ο...
Α2 ΔΕΥΤΕΡΟΣ ΟΜΙΛΟΣ |
---|
(1η αγωνιστική) |
|||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Αγώνας | Αποτέλεσμα | ||||||
9. | ΛΥΓΚΕΥΣ - ΠΡΟΙΤΟΣ | 1-6 | |||||
10. | ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ ΑΡΓΟΥΣ - ΕΘΝΙΚΟΣ ΤΟΛΟΥ | 1-2 | |||||
11. | ΑΣΚΛΗΠΙΟΣ - ΠΡΩΤΕΑΣ | 1-1 | |||||
12. | ΑΟ ΚΕΡΑΥΝΟΣ ΛΑΛΟΥΚΑ - ΑΡΙΣΤΕΙΩΝΑΣ | 1-1 | |||||
Α2 ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΠΡΩΤΟΣ ΟΜΙΛΟΣ |
(1η αγωνιστική) |
|||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Αγώνας | Αποτέλεσμα | ||||||
13. | ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΗ Α. Α. - ΝΕΟΣ ΟΜΙΛΟΣ ΦΙΛΑΘΛΩΝ ΗΛΙΟΚΑΣΤΡΟΥ | 1-1 | |||||
14. | ΑΡΙΣΤΕΑΣ - Α.Γ.Ο.Ν. | 0-2 | |||||
15. | Ν. ΑΧΙΛΛΕΑΣ Φ. - ΑΣΤΕΡΑΣ ΜΠΟΡΣΙΑ | 1-1 | |||||
16. | ΘΥΕΛΛΑ ΛΙΜΝΩΝ - ΠΡΟΣΥΜΝΗ | 3-2 | |||||
17. | ΜΥΚΗΝΑΪΚΟΣ - Α.Ο. Ν.ΚΙΟΥ | 8-0 |
ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ 2ος Ομιλος
Ομάδα | Βαθμοί | Αγώνες | Νίκες | Ισοπαλίες | Ήττες | Υπέρ | Κατά | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | ΠΡΟΙΤΟΣ | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 6 | 1 |
2. | ΕΘΝΙΚΟΣ ΤΟΛΟΥ | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 |
3. | ΑΟ ΚΕΡΑΥΝΟΣ ΛΑΛΟΥΚΑ | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 |
4. | ΑΣΚΛΗΠΙΟΣ | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 |
5. | ΑΡΙΣΤΕΙΩΝΑΣ | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 |
6. | ΠΡΩΤΕΑΣ | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 |
7. | ΥΔΡΑ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
8. | ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ ΑΡΓΟΥΣ | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 |
9. | ΛΥΓΚΕΥΣ | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 |
6 |
ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ 1ος Ομιλος |
---|
Ομάδα | Βαθμοί | Αγώνες | Νίκες | Ισοπαλίες | Ήττες | Υπέρ | Κατά | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | ΜΥΚΗΝΑΪΚΟΣ | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 8 | 0 |
2. | Α.Γ.Ο.Ν. | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 |
3. | ΘΥΕΛΛΑ ΛΙΜΝΩΝ | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 2 |
4. | Ν. ΑΧΙΛΛΕΑΣ Φ. | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 |
5. | ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΗ Α. Α. | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 |
6. | ΑΣΤΕΡΑΣ ΜΠΟΡΣΙΑ | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 |
7. | ΝΕΟΣ ΟΜΙΛΟΣ ΦΙΛΑΘΛΩΝ ΗΛΙΟΚΑΣΤΡΟΥ | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 |
8. | ΠΡΟΣΥΜΝΗ | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 |
9. | ΑΡΙΣΤΕΑΣ | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 |
10. | Α.Ο. Ν.ΚΙΟΥ | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |