To απόλυτο έμφραγμα συνέβη στο γήπεδοτων Σπετσών την Κυριακή το απόγευμα, αφού η Μπουμπουλίνα φρόντισε επί 63' να μείνει το ρευστό και ...
To απόλυτο έμφραγμα συνέβη στο γήπεδοτων Σπετσών την Κυριακή το απόγευμα, αφού η Μπουμπουλίνα φρόντισε επί 63' να μείνει το ρευστό και πάντα επικίνδυνο 1-0. Οι ποδοσφαιριστές του Πορτοχελιακού πήγαν ακριβώς έντεκα σε μια ηρωϊκή αποστολή στις Σπέτσες, φροντίζοντας να συμμετέχει η ομάδα τους κανονικά στην πρεμιέρα του πρωταθλήματος.
Χωρίς ουσιαστικές ελπίδες και χωρίς προπονητή στον πάγκο έδωσαν την δική τους μάχη και απέφυγαν, με τη "βοήθεια" των παικτών της Μπουμπουλίνας που δεν μπόρεσαν νακάνουν σε πολλές περιπτώσεις το 2-0, την αύξηση του σκορ.
Το ποδόσφαιρο όμως, έχει δείξει πως εκτός του ότι "η ελπίδα πεθαίνει τελευταία", πολλές φορές μπορεί να σου δώσει και την ευκαιρία να εκμεταλλευτείς το ένα και μοναδικό αμυντικό λάθος του αντιπάλου.
Αυτό ακριβώς συνέβη και στο συγκεκριμένο παιχνίδι στις καθυστερήσεις, αφού το τραγικό λάθος του αμυντικού να γυρίσει τη μπάλα στον τερματοφύλακα, εκμεταλλεύθηκε ο επιθετικός της ομάδας του Πορτοχελίου Λούμης Ν. και έστειλε τη Μπουμπουλίνα στην κόλαση, κάνοντας το ανέλπιστο 1-1.
Κατά τη διάρκεια του ματς, ο σκόρερ Τσάνας αλλά και οι Κουμπόγιωργας, Μλαζντοφ είχαν μοναδικές ευκαιρίες, μεταξύ άλλων, να τελειώσουν το παιχνίδι αλλά δεν τα κατάφεραν.
Γηπεδούχος | Φιλοξενούμενη | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Αλλαγές | Κάρτες | Τέρματα | ΣΠΕΤΣΕΣ | ΠΟΡΤΟΧΕΛΙΑΚΟΣ | Τέρματα | Κάρτες | Αλλαγές | |||
ΚΥΡΙΤΣΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ (2004) | 1 | (2004) RRAPAJ LEO | ||||||||
(50') | ΣΟΥΛΙΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ (1997) | 2 | (1994) ZERJA MARIUS | (45') | ||||||
46' | ΠΑΝΑΓΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ (2006) | 3 | (2001) ΜΠΛΟΚΟΥ ΚΛΕΑΝΤΙ | |||||||
ΜΠΙΤΡΗΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ (1990) | 4 | (2005) ΛΑΝΤΙΚΑΣ ΦΙΛΙΠΠΟΣ | ||||||||
ΒΙΓΚΛΙΑΡΗΣ ΘΕΟΔΟΣΙΟΣ (1977) | 5 | (1992) ΣΑΓΚΑΤΕΛΟΒ ΑΛΕΞΑΝΤΡ | ||||||||
ΖΑΧΟΥ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ (1988) | 6 | (2004) ΛΟΥΜΗΣ ΟΔΥΣΣΕΑΣ | (86') | |||||||
ΚΟΜΠΟΓΙΩΡΓΑΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ (1995) | 7 | (2004) ΠΑΠΠΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | ||||||||
ΜΕΞΗΣ ΤΖΕΗΜΣ ΜΑΝΩΛΗΣ (1991) | 8 | (1999) ΛΟΥΜΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | ||||||||
80' | ΤΣΑΝΑΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ (1982) | 9 | (2001) ΛΑΖΑΡΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | |||||||
MLADZHOV PETKO (1994) | 10 | (1996) LAVRENIUK OLEKSANDR | (71') | |||||||
ΜΗΤΣΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ (2000) | 11 | (2004) ΜΠΙΝΙΑΡΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | ||||||||
Αναπληρωματικοί | ||||||||||
ΖΟΥΜΠΟΥΛΑΚΗΣ ΑΓΓΕΛΟΣ (1989) | 12 | |||||||||
46' | ΜΑΥΡΟΓΙΑΝΝΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ-ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ (2007) | 13 | ||||||||
ΤΣΑΜΑΡΔΙΝΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ (2006) | 14 | |||||||||
ΚΑΡΑΖΟΥΠΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ (1989) | 15 | |||||||||
80' | TANUZI ALEKSANDROS (2003) | 16 | ||||||||
17 | ||||||||||
18 | ||||||||||
19 | ||||||||||
20 |